3月
| 期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 19日 | 小学冬季(新人)大会 | ||
| 18・19日 | ニッタク・リョウマ杯オープンラージボール大会 | ||
| 12日 | ダブルス団体大会 | ||
| 5日 | 高知市長杯ラージボール後期大会 |
2月
| 期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 19日 | 南国市長杯ラージボール後期大会 | ||
| 12日 | レディースカーニバル後期大会 |
1月
| 期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 22日 | 中学生・高校生交流大会、冬季中学1年生大会兼高校1年生大会 | ||
| 15日 | 総合個人リーグ後期大会 |
12月
| 期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 24・25日 | 高知オープン選手権大会(一般の部) | ||
| 17・18日 | 中学冬季(新人)大会兼全国・四国中学選抜兼予選 |
11月
| 期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 26・27日 | 四国ラージボール大会 くろしおアリーナ | ||
| 23日 | 四国選手権大会県予選(一般・年齢別・ダブルス・ミックス) | ||
| 12日 | 四国選手権大会県予選(ジュニアの部) | ||
| 5・6日 | 高等学校冬季選手権大会(新人戦) | ||
| 3日 | レディース秋季選手権大会 |
10月
| 期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 30日 | 団体リーグ後期大会 | ||
| 29・30日 | 四国選手権大会カデットの部(徳島・鳴門県民体育館) | ||
| 9・10日 | 全日本選手権大会県予選(一般・ジュニアの部)<大阪・東京オープン選考会> | ||
| 2日 | 南国市長杯ラージボール大会 |
9月
| 期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 24・25日 | 高等学校秋季選手権大会 | ||
| 22日 | 中学学年別秋季大会 | ||
| 18日 | 一般秋季選手権大会 | ||
| 18日 | 小学秋季選手権大会 | ||
| 11日 | 第一三共ヘルスケア・レディース四国ブロック県選考会 | ||
| 11日 | 小学四国選手権大会県予選 | ||
| 3・4日 | 中学秋季選手権大会 |
8月
| 期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 27・28日 | 国民体育大会四国ブロック大会 | ||
| 11日 | 総合個人リーグ前期大会 | ||
| 9・10日 | 中学学年別夏季大会・兼全日本カデット県予選 | ||
| 9日 | 夏季中学1年生大会 | ||
| 3・4日 | 高等学校夏季大会(団体・新人の部) |
7月
| 期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 31日 | 団体リーグ中期大会 | ||
| 18日 | 国民体育大会成年の部選考会 | ||
| 18日 | 国民体育大会少年の部二次選考会 | ||
| 17日 | レディースカーニバル前期大会 |
6月
| 期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 18・19日 | 四国高等学校選手権大会 | ||
| 25日 | 国民体育館少年の部一次選考会 |
5月
| 期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 28日 | 高知市長杯ラージボール中期大会 | ||
| 8日 | 全国ホープス大会(団体)県予選 | ||
| 8日 | 全農杯全日本選手権大会(ホープス・カブ・バンビの部) | ||
| 7・8日 | 中学春季選手権大会 | ||
| 1日 | 一般春季選手権大会 |
4月
| 期日 | 大会名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 30日 | 高知市長杯前期大会 | ||
| 29日 | 中学学年別春季大会 | ||
| 24日 | レディース春季選手権大会(全国レディース選考会) | ||
| 24日 | 小学春季選手権大会 | ||
| 16・17日 | 高等学校春季選手権大会 | ||
| 3日 | 団体リーグ前期大会 |